Chemical Composition of Cupels
| Item | Result |
|---|---|
| MgO | ≥95% |
| Al2O3 | ≥1.2% |
| SiO2 | ≤2.5% |
| CaO | ≤1.3% |
| Working Temperature | 890℃-1100℃ |
| Specific Gravity | 2.35 |
| Porosity | 12%-15% |
| Lead Absorption | 70% |
Dimensions of Magnesia Cupels
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
| 4A | 22 | 27 | 20 | 7.5 | 24 | 6 |
| 4AS | 22 | 27 | 20 | 8 | 24 | 9 |
| 6A | 26 | 40 | 30 | 6 | 30 | 12 |
| 7 | 22 | 39.5 | 29 | 6.5 | 31.2 | 11 |
| 7A | 32 | 40 | 30 | 12 | 30 | 12 |
| 7AL | 28.5 | 39.7 | 30 | 6 | 31.2 | 12.3 |
| 7AS | 34 | 40 | 30 | 14 | 30 | 12 |
| 8 | 27.1 | 44.3 | 34.6 | 9 | 34.2 | 8.5 |
| 8A | 35 | 45 | 37 | 13 | 38 | 13 |
| 9A | 34 | 51 | 39 | 14 | 40 | 15 |
| 10 | 30.2 | 60 | 49.7 | 11 | 52.6 | 11.5 |






